РУ № РЗН 2024/23928 от 06.11.2024.
Приказ от 06.11.2024 № 6315
Стекловолоконные штифты Spin Post ɑ – это надежный способ восстановления зубов с сильно разрушенной коронковой частью.
Показания:
В случае недостаточной сохранности тканей зуба для дополнительной ретенции прямой и непрямой реставрации.
Характеристики материала:
Упаковка:
Противопоказания:
Осторожность:
Fiber Post:
Название | SPA9 | SPA10 | SPA14 | SPA20 | SPA25 | SPA40 | SPA50 | SPA55 | SPA80 | SPA200 |
Модель | ⌀0.9mm | ⌀1.0mm | ⌀1.14mm | ⌀1.20mm | ⌀1.25mm | ⌀1.40mm | ⌀1.50mm | ⌀1.55mm | ⌀1.80mm | ⌀2.0mm |
Код цвета | Коричневый | Желтый | Синий | Зеленый | Красный | Фиолетовый | Черный | Оранжевый | Белый | Серый |
Прочность на изгиб | 1773 МПа | 2059 МПа | 1702 МПа | 1737 МПа | 1640 МПа | 1659 МПа | 1677 МПа | 1729 МПа | 1925 МПа | 1852 МПа |
Длина конической части | 2 мм | 2 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Конический угол | 5.7 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 5 | 5.3 | 6.4 | 7.8 |
Наибольший размер | 0.9 мм | 1.0 мм | 1.14 мм | 1.20 мм | 1.25 мм | 1.40 мм | 1.50 мм | 1.55 мм | 1.80 мм | 2.0 мм |
Наименьший размер | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.6 мм | 0.65 мм | 0.7 мм | 0.75 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.9 мм | 0.9 мм |
Развертка Peeso:
Название | SPA9 | SPA10 | SPA14 | SPA20 | SPA25 | SPA40 | SPA50 | SPA55 | SPA80 | SPA200 |
Модель | PD1 | PD2 | PD3 | PD9 | PD10 | PD20 | PD40 | PD50 | PD80 | PD200 |
Код цвета | Коричневый | Желтый | Синий | Зеленый | Красный | Фиолетовый | Черный | Оранжевый | Белый | Серый |
Длина лезвия сверла | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Диаметр лезвия сверла | 1.14 | 1.25 | 1.55 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.8 |